![]() |
Young Forestry Services3 Maang Rd, North Bay, ON P1B 8G5 Phone: 705-472-7400 | Fax: 705-478-7058 |
Argo Circle Check / Maintenance Report
| Date: July 9, 2026 |
Time: 4:00 PM |
Unit #: 101 |
Hour Meter: 4000 |
Location: test |
As Required
| ITEM | Yes | Result | Reason |
|---|---|---|---|
| Check coolant level | X | Bad | leaking |
| Check engine oil | X | Good | |
| Check fan belt tension | X | Good | |
| Check/Clean rad screen | X | Good | |
| Check/Clean air filter | X | Good | |
| Check hand brake travel/fluid | X | Good | |
| Check twist grip throttle operation | X | Good | |
| Check handlebar travel | X | Good | |
| Check fuel level | X | Good | |
| Check/adjust chains | X | Good | |
| Lubricate drive chains | X | Good | |
| Check inner/outer bearings for grease | X | Good | |
| Check tire inflation 5,7,7,6 | X | Good | |
| Check lug nuts & studs | X | Good | |
| Check that drain plugs are in place | X | Good | |
| Check park brake/operational | X | Good |
Emergency Equipment
| ITEM | Yes | Result | Reason |
|---|---|---|---|
| Spare drive belt | X | Good | |
| Fire Extinguisher | X | Good | |
| First Aid Kit | X | Good | |
| Dot 3 Helmet | X | Good | |
| Safety Glasses | X | Good |
Notes / Additional Comments:
Completed By: Joseph O’Malley


Generated from Young Forestry Services Argo Circle Check Form • 2026-07-27

